måndag 21 juli 2008

Kostnad för 2000 kcal

Jag har här sammanställt vad det kostar att äta 2000 kcal (ungefär ett dygns förbrukning) av några olika livsmedel. Det är många som anser (även jag) att fett mättar bättre och längre än kolhydrater men låt oss bortse från det i sann Rössner-anda. Priserna är hämtade från netxtra.se och är ibland väldigt dyra. Jag hoppas dock det ger en rättvis bild.

Jag tar gärna emot tips på billiga LCHF-livsmedel (kr, gram, kcal, butik) så skall jag göra en topplista.


Livsmedel Pris
(kr)
Storlek
(g)
Energi-täthet
(kcal / 100g)
Kostnad
per dag
(kr / 2000kcal)
pasta 26.90 2000 350 8
fullkornspasta 7.90 500 350 9
oliver 27.90 700 681 12
smör 29.90 500 720 17
frukostflingor 29.90 1000 340 18
bulgur 34.90 1000 353 20
nudlar 3.90 85 420 22
grädde 42.00 1000 380 22
knäckebröd 17.90 520 310 22
vitt bröd 29.90 1000 266 22
quinoa 24.90 500 368 27
mörkt bröd 32.90 850 266 29
fetmjölk 8.90 1000 60 30
creme fraiche 26.90 500 330 33
banan 19.90 1000 101 39
potatis 15.90 1000 76 42
hårdost 99.90 1000 400 50
bacon 71.43 1000 345 39
minimjölk 8.90 1000 35 51
brie 99.00 1000 378 52
fläskfärs 69.90 1000 242 58
apelsin 24.90 1000 52 96
feta 24.90 175 297 96
äpple 32.90 1000 56 118
tomat 29.90 1000 23 260
svamp 57.90 1000 26 445
gurka 18.90 400 14 675

Inga kommentarer: